У нас вы можете купить поликарбонат по наиболее выгодным ценам.
| Наименование | Единицы измерения | Цена грн |
|---|---|---|
| Сотовый поликарбонат MARLON ST | ||
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 2 ст прозрачный 6000 х 2100 4мм | м.кв. | 61,65 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 2 ст бронза, опал 6000 х 2100 4мм | м.кв. | 64,75 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 2 ст синий 6000 х 2100 4мм | м.кв. | 67,53 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 2 ст прозрачный 6000 х 2100 6мм | м.кв. | 101,7 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 2 ст бронза 6000 х 2100 6мм | м.кв. | 106,78 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 2 ст син.,зел. 6000 х 2100 6мм | м.кв. | 111,87 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 4 ст прозрачный 6000 х 2100 8мм | м.кв. | 120,76 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 4 ст бронза, опал 6000 х 2100 8мм | м.кв. | 126,8 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 4 ст хитгард,серебро 6000 x 2100 8мм | м.кв. | 138,08 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 4 ст проз. 6000 х 2100 10мм | м.кв. | 141,42 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 4 ст бронза,опал 6000 х 2100 10мм | м.кв. | 147,7 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 4 ст синий 6000 х 2100 10мм | м.кв. | 154,77 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 3 ст, 5 ст прозрачный 6000 х 2100 16мм | м.кв. | 208,95 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 3 ст, 5 ст бронза, опал 6000 х 2100 16мм | м.кв. | 218,33 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 3 ст, 5 ст синий 6000 х 2100 16мм | м.кв. | 228,66 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 5 ст прозрачный 6000 х 2100 25мм | м.кв. | 274,1 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 5 ст серебро,опал 6000 х 2100 25мм | м.кв. | 313,59 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ST 7 ст прозрачный 6000 х 2100 32мм | м.кв. | 297,94 |
| *имеютя в продаже листы 12 метровой длины | ||
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX | ||
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX прозрачный 2050 х 3050мм 2мм | м.кв. | 195,45 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX бронзовый 2050 х 3050мм 2мм | м.кв. | 205,78 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX прозрачный 2050 х 3050мм 3мм | м.кв. | 291,58 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX бронзовый 2050 х 3050мм 3мм | м.кв. | 307,47 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX прозрачный 2050 х 3050мм 4мм | м.кв. | 390,1 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX бронзовый 2050 х 3050мм 4мм | м.кв. | 410,2 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX прозрачный 2050 х 3050мм 5мм | м.кв. | 500,54 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX бронзовый,опал 2050 х 3050мм 6мм | м.кв. | 614,94 |
| Монолитный поликарбонат MARLON FSX прозрачный 2050 х 3050мм 8мм | м.кв. | 780,2 |
| Волнистый поликарбонат MARLON CS | ||
| Волнистый поликарбонат MARLON CS 0.8 прозрачный с шигренью, профиль "Грека", двухсторонняя защита от UV | м.кв. | 117,59 |
| Волнистый поликарбонат MARLON CS 0.8 бронза с шигренью, профиль "Грека", двухсторонняя защита от UV | м.кв. | 123,47 |
| Сотовый поликарбонат MARLON ClickFix | ||
| Сотовый поликарбонат MARLON ClickFix прозрачный 500 x 5000мм 40мм, 10 стенок | м.кв. | 361,34 |
| Профили | ||
| Marvec ПВХ прозрачный 2000 х 1140 0,8мм | м.кв. | 55,38 |
| Marvec ПВХ бронзовый 2000 х 1140 0,8мм | м.кв. | 58,32 |
| Н-профиль соединительный 6000 х 4мм | шт | 123,23 |
| Н-профиль соединительный 6000 х 6мм | шт | 131,97 |
| Н-профиль соединительный 6000 х 8мм | шт | 149,45 |
| Н-профиль соединительный 6000 х 10мм | шт | 158,66 |
| Н-профиль соединительный 6000 х 16мм | шт | 193,14 |
| U-профиль торцевой 2100 х 4мм | шт | 20,97 |
| U-профиль торцевой 2100 х 6мм | шт | 22,72 |
| U-профиль торцевой 2100 х 8мм | шт | 23,6 |
| U-профиль торцевой 2100 х 10мм | шт | 25,34 |
| U-профиль торцевой 2100 х 16мм | шт | 30,11 |
| Аксессуары | ||
| Шайба крепежная для поликарбоната цветная и прозрачная для 4-6мм | шт | 3,42 |
| Шайба крепежная для профилированного листа, "грека" | шт | 2,22 |
| Лента алюминиевая 50 х 0,025 м от 4мм до 10мм | м.п. | 2,94 |
| Лента вентиляционная 30 х 0,025 м от 16мм до 25мм | м.п. | 8,66 |
| Лента алюминиевая 50 х 0,038 м 16 мм до 25мм | м.п. | 3,18 |
| Лента вентиляционная 30 х 0,038 м 16мм до 25мм | м.п. | 9,77 |
| Герметик силиконовый | 63,8 |
Grateful to you for more information. www.polikarbonmerkezi.net
ОтветитьУдалитьpolikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon
polikarbon